Indexentwicklung – Übersicht *
Jahr | MSCI-Welt | Xetra- | DOW-Jones | EURO- | Wechselkurs |
(EUR) | DAX | Ind. (EUR) | STOXX50 | EUR/USD | |
2000 | -8,0% | -7,5% | 0,5% | -2,7% | -6,6% |
2001 | -13,1% | -19,8% | -1,7% | -20,3% | -5,5% |
2002 | -33,1% | -43,9% | -29,5% | -37,3% | 18,1% |
2003 | 9,1% | 37,1% | 4,5% | 15,7% | 19,9% |
2004 | 4,9% | 7,3% | -4,1% | 7,1% | 7,5% |
2005 | 23,1% | 27,1% | 13,8% | 21,3% | -12,6% |
2006 | 5,8% | 21,9% | 4,3% | 15,1% | 11,5% |
2007 | -3,1% | 22,3% | -3,7% | 6,8% | 10,5% |
2008 | -39,1% | -40,3% | -30,9% | -44,3% | -4,2% |
2009 | 23,8% | 23,7% | 15,7% | 21,1% | 2,6% |
2010 | 17,3% | 16,1% | 18,9% | -5,8% | -6,6% |
2011 | -4,8% | -14,7% | 8,8% | -17,1% | -3,0% |
2012 | 11,2% | 29,1% | 5,3% | 13,8% | 1,8% |
2013 | 19,1% | 25,5% | 21,4% | 17,5% | 17,5% |
2014 | 17,0% | 2,7% | 22,2% | 1,6% | -12,0% |
2015 | 8,3% | 9,6% | 8,9% | 3,8% | -10,2% |
2016 | 4,6% | 6,9% | 12,6% | 0,7% | 0,7% |
2017 | 9,5% | 12,5% | 14,0% | 6,5% | 9,7% |
2018 | -6,1% | -18,5% | -2,1% | -14,4% | -4,6% |
2019 | 27,8% | 25,5% | 26,2% | 24,8% | -2,0% |
Gesamt | 49,4% | 90,4% | 123,4% | 23,7% | 11,2% |
*Stand 31.12.2019, Eigene Auswertungen, Angaben ohne Gewähr, alle Indexwerte in Euro umgerechnet